有馬設備設計事務所
商号 | 有馬設備設計事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表者 有馬 訓望 ( 昭和15年11月27日生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者資格 | 建築設備士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒810-0074 北九州市小倉北区馬借3丁目3番22号 天神島スカイマンション 105号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 ※県内の 本店・支店に 所属する者 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体 |
社団法人 日本設備設計事務所協会 一般社団法人 福岡県設備設計事務所協会 北九州市設備設計協力会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所の特徴 |